> Kartei / Autograph & Kopie / Zürich ZB nicht angemeldet
Zürich ZB
Treffer: 5979
ID | Standort | Signatur | Autograph | Kopie | Stauts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zürich ZB | Ms C 50a, (3. Mappe), Nr. 61, fo 289 | ✓ | ✗ | abgeschlossen |
1 | Zürich ZB | Ms S 80,184 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
2 | Zürich ZB | Ms S 199,21 | ✗ | ✓ | unklar |
4 | Zürich ZB | Ms S 313,18 v, = Buch III, Nr. 29 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
5 | Zürich ZB | Ms F 43,137v-138r | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
6 | Zürich ZB | Ms S 66,8 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
7 | Zürich ZB | Ms S 66,7 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
8 | Zürich ZB | Ms S 66,10 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
9 | Zürich ZB | Ms S 66,12 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
10 | Zürich ZB | Ms S 66,14 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
11 | Zürich ZB | Ms F 43,138r-v | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
12 | Zürich ZB | Ms S 66,18 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
13 | Zürich ZB | Ms S 66,11 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
14 | Zürich ZB | Ms S 66,19 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
15 | Zürich ZB | Ms S 66,22 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
16 | Zürich ZB | Ms S 66,20 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
18 | Zürich ZB | Ms S 66,24 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
19 | Zürich ZB | Ms S 66,25 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
20 | Zürich ZB | Ms S 66,28 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
21 | Zürich ZB | Ms S 66,31 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
22 | Zürich ZB | Ms F 42,171 | ✓ | ✗ | abgeschlossen |
22 | Zürich ZB | Ms S 66,32 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
23 | Zürich ZB | Ms S 66,33 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
24 | Zürich ZB | Ms S 66,36 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
25 | Zürich ZB | Ms S 66,38 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
27 | Zürich ZB | Ms S 66,40 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
28 | Zürich ZB | Ms S 63,63 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
30 | Zürich ZB | Ms S 66,42 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
31 | Zürich ZB | Ms S 66,41 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
32 | Zürich ZB | Ms S 66,45 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
33 | Zürich ZB | Ms S 66,47 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
34 | Zürich ZB | Gal. 5.104 | ✓ | ✗ | abgeschlossen |
34 | Zürich ZB | Ms Briefe 4° "Bullinger" | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
35 | Zürich ZB | Ms F 39,723 | ✓ | ✗ | abgeschlossen |
36 | Zürich ZB | Ms F 62,527 | ✓ | ✗ | abgeschlossen |
36 | Zürich ZB | Ms S 66,47 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
37 | Zürich ZB | Ms S 66,56 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
38 | Zürich ZB | Ms S 66,52 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
39 | Zürich ZB | Ms S 66,59 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
41 | Zürich ZB | Ms S 66,65 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
42 | Zürich ZB | Ms S 66,67 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
43 | Zürich ZB | Ms S 66,69 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
45 | Zürich ZB | Ms S 66,70 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
46 | Zürich ZB | Ms S 66,73 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
47 | Zürich ZB | Ms F 62,388 | ✓ | ✗ | abgeschlossen |
47 | Zürich ZB | Ms S 66,71 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
48 | Zürich ZB | Ms S 66,79 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
49 | Zürich ZB | Ms S 66,81 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
50 | Zürich ZB | Ms S 66,80 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
51 | Zürich ZB | Ms S 66,83 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
52 | Zürich ZB | Ms S 66,87 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
53 | Zürich ZB | Ms S 66,86 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
54 | Zürich ZB | Ms S 66,89 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
55 | Zürich ZB | Ms S 66,102 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
57 | Zürich ZB | Ms S 86,92 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
58 | Zürich ZB | Ms S 65,195 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
59 | Zürich ZB | Ms S 66,72 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
61 | Zürich ZB | Ms S 66,95 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
62 | Zürich ZB | Ms S 66,96 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
63 | Zürich ZB | Ms S 66,98 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
64 | Zürich ZB | Ms F 62,400 | ✓ | ✗ | abgeschlossen |
64 | Zürich ZB | Ms S 199,34 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
65 | Zürich ZB | Ms S 66,111 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
66 | Zürich ZB | Ms S 66,101 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
67 | Zürich ZB | Ms F 81,86 | ✓ | ✗ | abgeschlossen |
67 | Zürich ZB | Ms S 66,103 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
68 | Zürich ZB | Ms S 66,104 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
69 | Zürich ZB | Ms S 66,105 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
70 | Zürich ZB | Ms S 66,106 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
71 | Zürich ZB | Ms S 66,107 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
72 | Zürich ZB | Ms S 66,108 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
73 | Zürich ZB | Ms S 66,109 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
74 | Zürich ZB | Ms S 66,113 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
75 | Zürich ZB | Ms S 66,114 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
77 | Zürich ZB | Ms S 66,117 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
78 | Zürich ZB | Ms S 66,118 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
80 | Zürich ZB | Ms S 66,132 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
82 | Zürich ZB | Ms S 66,122 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
83 | Zürich ZB | Ms F 154,28r-29v, Nr. 5 | ✓ | ✗ | abgeschlossen |
84 | Zürich ZB | Ms S 66,129 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
86 | Zürich ZB | Ms S 66,136 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
87 | Zürich ZB | Ms S 66,142 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
88 | Zürich ZB | Ms S 66,141 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
89 | Zürich ZB | Ms S 66,137 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
90 | Zürich ZB | Ms S 66,146 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
91 | Zürich ZB | Ms S 66,147 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
92 | Zürich ZB | Ms S 66,138 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
93 | Zürich ZB | Ms S 66,135 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
94 | Zürich ZB | Ms S 66,151 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
95 | Zürich ZB | Ms S 66,152 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
96 | Zürich ZB | Ms S 66,153 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
97 | Zürich ZB | Ms F 80,217-218 Nr. 123 | ✓ | ✗ | abgeschlossen |
97 | Zürich ZB | Ms S 66,155 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
98 | Zürich ZB | Ms F 80,215 Nr. 122 | ✓ | ✗ | abgeschlossen |
98 | Zürich ZB | Ms S 66,156 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
100 | Zürich ZB | Ms S 66,164 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
101 | Zürich ZB | Ms S 66,160 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
102 | Zürich ZB | Ms S 66,159 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
103 | Zürich ZB | Ms S 66,161 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
104 | Zürich ZB | Ms S 66,169 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
105 | Zürich ZB | Ms S 66,170 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
107 | Zürich ZB | Ms F 154,28r-29v, Nr. 5 | ✓ | ✗ | abgeschlossen |
108 | Zürich ZB | Ms F 62,525 f. | ✓ | ✗ | abgeschlossen |
108 | Zürich ZB | Ms S 66,174 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
109 | Zürich ZB | Ms S 66,179 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
110 | Zürich ZB | Ms S 66,180 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
111 | Zürich ZB | Ms S 66,148 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
112 | Zürich ZB | Ms S 66,181 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
113 | Zürich ZB | Ms S 66,186 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
114 | Zürich ZB | Ms S 66,185 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
115 | Zürich ZB | Ms S 66,188 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
116 | Zürich ZB | Ms S 66,191 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
117 | Zürich ZB | Ms S 66,172 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
118 | Zürich ZB | Ms S 66,196 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
119 | Zürich ZB | Ms S 66,195 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
120 | Zürich ZB | Ms S 66,197 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
122 | Zürich ZB | Ms S 66,200 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
124 | Zürich ZB | Ms S 66,202 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
125 | Zürich ZB | Ms S 66,207 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
126 | Zürich ZB | Ms S 66,2029 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
127 | Zürich ZB | Ms S 66,203 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
129 | Zürich ZB | Ms S 66,208 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
130 | Zürich ZB | Ms S 66,209 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
131 | Zürich ZB | Ms S 66,213 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
132 | Zürich ZB | Ms S 66,216 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
133 | Zürich ZB | Ms S 66,218 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
134 | Zürich ZB | Ms S 66,217 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
135 | Zürich ZB | Ms S 66,219 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
136 | Zürich ZB | Ms S 66,223 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
137 | Zürich ZB | Ms S 66,220 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
138 | Zürich ZB | Ms S 66,226 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
139 | Zürich ZB | Ms S 66,221 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
140 | Zürich ZB | Ms S 66,224 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
141 | Zürich ZB | Ms S 67,15 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
142 | Zürich ZB | Ms S 67,2 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
143 | Zürich ZB | Ms S 67,3 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
144 | Zürich ZB | Ms S 67,6 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
145 | Zürich ZB | Ms S 67,4 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
146 | Zürich ZB | Ms S 66,227 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
147 | Zürich ZB | Ms S 66,229 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
148 | Zürich ZB | Ms S 66,228 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
150 | Zürich ZB | Ms S 67,14 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
152 | Zürich ZB | Ms S 67,18 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
153 | Zürich ZB | Ms S 67,19 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
154 | Zürich ZB | Ms F 62,523 | ✓ | ✗ | abgeschlossen |
154 | Zürich ZB | Ms S 67,22 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
155 | Zürich ZB | Ms S 67,23 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
156 | Zürich ZB | Ms S 76,25 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
157 | Zürich ZB | Ms S 67,24 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
161 | Zürich ZB | Ms S 67,36 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
162 | Zürich ZB | Ms S 67,40 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
163 | Zürich ZB | Ms S 67,41 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
164 | Zürich ZB | Ms S 67,45 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
165 | Zürich ZB | Ms S 67,46 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
166 | Zürich ZB | Ms S 67,47 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
167 | Zürich ZB | Ms S 67,51 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
168 | Zürich ZB | Ms A 43,11 | ✗ | ✓ | ungültig |
170 | Zürich ZB | Ms S 67,52 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
171 | Zürich ZB | Ms S 67,54 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
173 | Zürich ZB | Ms S 67,59 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
175 | Zürich ZB | Ms S 67,60 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
176 | Zürich ZB | Ms S 67,61 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
177 | Zürich ZB | Ms S 67,65 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
178 | Zürich ZB | Ms S 67,68 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
179 | Zürich ZB | Ms S 67,68 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
180 | Zürich ZB | Ms S 67,66 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
181 | Zürich ZB | Ms S 67,69 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
182 | Zürich ZB | Ms S 67,70 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
183 | Zürich ZB | Ms S 67,72 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
184 | Zürich ZB | Ms S 67,74 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
185 | Zürich ZB | Ms S 67,75 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
187 | Zürich ZB | Ms S 67,77 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
189 | Zürich ZB | Ms S 67,76 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
191 | Zürich ZB | Ms S 67,85 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
192 | Zürich ZB | Ms S 67,84 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
193 | Zürich ZB | Ms F 62,4 | ✓ | ✗ | abgeschlossen |
193 | Zürich ZB | Ms S 67,87 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
194 | Zürich ZB | Ms S 67,86 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
196 | Zürich ZB | Ms S 67,89 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
197 | Zürich ZB | Ms S 67,91 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
198 | Zürich ZB | Ms S 67,90 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
199 | Zürich ZB | Ms S 67,92 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
201 | Zürich ZB | Ms S 67,96 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
202 | Zürich ZB | Ms S 67,94 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
203 | Zürich ZB | Ms S 67,102 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
204 | Zürich ZB | Ms S 67,104 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
205 | Zürich ZB | Ms S 67,105 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
206 | Zürich ZB | Ms A 69, Nr. 113, f. 319 | ✓ | ✗ | abgeschlossen |
207 | Zürich ZB | Ms S 67,110 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
208 | Zürich ZB | Ms S 67,113 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
209 | Zürich ZB | Ms S 67,115 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
210 | Zürich ZB | Ms S 67,118 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
211 | Zürich ZB | Ms S 67,116 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
212 | Zürich ZB | Ms S 67,121 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
213 | Zürich ZB | Ms F 62,330 | ✓ | ✗ | abgeschlossen |
213 | Zürich ZB | Ms S 67,130 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
214 | Zürich ZB | Ms S 67,136 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
215 | Zürich ZB | Ms S 67,139 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
216 | Zürich ZB | Ms S 67,137 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
217 | Zürich ZB | Ms S 67,138 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
218 | Zürich ZB | Ms S 63,82 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
219 | Zürich ZB | Ms S 63,82 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
220 | Zürich ZB | Ms S 67,142 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
221 | Zürich ZB | Ms S 67,143 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
222 | Zürich ZB | Ms S 67,146 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
223 | Zürich ZB | Ms S 67,147 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
224 | Zürich ZB | Ms S 59,26 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
225 | Zürich ZB | Ms S 67,151 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
227 | Zürich ZB | Ms S 67,153 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
228 | Zürich ZB | Ms S 67,154 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
229 | Zürich ZB | Ms S 67,158 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
230 | Zürich ZB | Ms S 67,157 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
231 | Zürich ZB | Ms S 67,159 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
232 | Zürich ZB | Ms S 67,161 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
233 | Zürich ZB | Ms S 67,164 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
234 | Zürich ZB | Ms F 62,546 | ✓ | ✗ | abgeschlossen |
234 | Zürich ZB | Ms S 67,165 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
235 | Zürich ZB | Ms S 67,169 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
236 | Zürich ZB | Ms S 67,170 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
238 | Zürich ZB | Ms S 67,174 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
239 | Zürich ZB | Ms S 67,175 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
240 | Zürich ZB | Ms S 67,176 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
241 | Zürich ZB | Ms S 67,178 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
242 | Zürich ZB | Ms S 67,177 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
243 | Zürich ZB | Ms S 67,181 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
244 | Zürich ZB | Ms S 67,182 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
246 | Zürich ZB | Ms S 67,188 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
247 | Zürich ZB | Ms S 68,23 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
248 | Zürich ZB | Ms S 67,191 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
249 | Zürich ZB | Ms S 67,192 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
250 | Zürich ZB | Ms S 67,194 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
251 | Zürich ZB | Ms S 67,180 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
252 | Zürich ZB | Ms S 67,197 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
253 | Zürich ZB | Ms S 68,1 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
254 | Zürich ZB | Ms S 68,6 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
255 | Zürich ZB | Ms S 68,7 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
257 | Zürich ZB | Ms S 68,10 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
258 | Zürich ZB | Ms S 68,11 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
259 | Zürich ZB | Ms S 68,12 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
260 | Zürich ZB | Ms S 68,14 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
261 | Zürich ZB | Ms S 68,15 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
263 | Zürich ZB | Ms S 68,13 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
264 | Zürich ZB | Ms S 68,16 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
265 | Zürich ZB | Ms S 68,18 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
266 | Zürich ZB | Ms S 68,19 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
267 | Zürich ZB | Ms S 68,20 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
270 | Zürich ZB | Ms S 68,24 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
271 | Zürich ZB | Ms S 68,30 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
272 | Zürich ZB | Ms S 68,26 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
274 | Zürich ZB | Ms F 39,737 | ✓ | ✗ | abgeschlossen |
275 | Zürich ZB | Ms S 68,37 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
277 | Zürich ZB | Ms S 68,39 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
278 | Zürich ZB | Ms S 67,106 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
279 | Zürich ZB | Ms S 68,41 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
281 | Zürich ZB | Ms S 68,40 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
282 | Zürich ZB | Ms S 68,43 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
283 | Zürich ZB | Ms S 68,48 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
284 | Zürich ZB | Ms S 68,49 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
285 | Zürich ZB | Ms S 68,51 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
286 | Zürich ZB | Ms S 71,94 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
287 | Zürich ZB | Ms S 68,50 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
289 | Zürich ZB | Ms S 68,115 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
290 | Zürich ZB | Ms S 68,56 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
291 | Zürich ZB | Ms S 68,58 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
292 | Zürich ZB | Ms S 68,57 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
293 | Zürich ZB | Ms S 68,62 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
294 | Zürich ZB | Ms S 68,65 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
295 | Zürich ZB | Ms S 68,70 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
297 | Zürich ZB | Ms S 68,72 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
298 | Zürich ZB | Ms S 65,58 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
299 | Zürich ZB | Ms S 68,75 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
300 | Zürich ZB | Ms S 68,81 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
301 | Zürich ZB | Ms S 68,80 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
303 | Zürich ZB | Ms S 68,82 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
304 | Zürich ZB | Ms F 62,519 | ✓ | ✗ | abgeschlossen |
304 | Zürich ZB | Ms S 68,83 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
307 | Zürich ZB | Ms S 68,84a | ✗ | ✓ | unklar |
308 | Zürich ZB | Ms S 68,88 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
309 | Zürich ZB | Ms S 86,90 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
311 | Zürich ZB | Ms S 68,94 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
312 | Zürich ZB | Ms S 68,95 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
313 | Zürich ZB | Ms S 68,93 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
314 | Zürich ZB | Ms S 68,98 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
316 | Zürich ZB | Ms S 68,99 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
318 | Zürich ZB | Ms S 68,102 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
319 | Zürich ZB | Ms S 68,86 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
320 | Zürich ZB | Ms S 68,103 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
321 | Zürich ZB | Ms S 68,104 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
322 | Zürich ZB | Ms S 68,106 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
323 | Zürich ZB | Ms S 68,105 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
324 | Zürich ZB | Ms S 68,108 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
325 | Zürich ZB | Ms S 68,113 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
326 | Zürich ZB | Ms S 68,109 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
327 | Zürich ZB | Ms A 40,47 | ✓ | ✗ | abgeschlossen |
327 | Zürich ZB | Ms S 68,114 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
330 | Zürich ZB | Ms S 68,110 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
331 | Zürich ZB | Ms S 68,117 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
332 | Zürich ZB | Ms F 80,242-249 (Nr. 130) | ✓ | ✗ | abgeschlossen |
333 | Zürich ZB | Ms S 68,112 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
334 | Zürich ZB | Ms S 76,64 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
335 | Zürich ZB | Ms S 68,121 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
336 | Zürich ZB | Ms S 68,122 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
337 | Zürich ZB | Ms S 68,123 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
338 | Zürich ZB | Ms S 68,130 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
339 | Zürich ZB | Ms S 68,124 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
340 | Zürich ZB | Ms S 68,129 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
343 | Zürich ZB | Ms S 68,135 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
344 | Zürich ZB | Ms S 68,136 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
345 | Zürich ZB | Ms S 199,228+231 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
346 | Zürich ZB | Ms S 68,139 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
348 | Zürich ZB | Ms S 68,142 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
349 | Zürich ZB | Ms S 68,141 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
350 | Zürich ZB | Ms S 68,143 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
351 | Zürich ZB | Ms S 68,144 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
352 | Zürich ZB | Ms F 39,51-52 | ✓ | ✗ | abgeschlossen |
353 | Zürich ZB | Ms S 68,148 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
354 | Zürich ZB | Ms S 68,149 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
355 | Zürich ZB | Ms S 68,150 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
356 | Zürich ZB | Ms S 68,151 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
357 | Zürich ZB | Ms S 73,202 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
358 | Zürich ZB | Ms F 39,714 | ✓ | ✗ | abgeschlossen |
358 | Zürich ZB | Ms S 68,156 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
359 | Zürich ZB | Ms F 80,242 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
360 | Zürich ZB | Ms S 68,160 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
361 | Zürich ZB | Ms F 39,719 ff. | ✓ | ✗ | abgeschlossen |
361 | Zürich ZB | Ms S 68,164 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
362 | Zürich ZB | Ms S 68,163 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
363 | Zürich ZB | Ms S 68,167 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
364 | Zürich ZB | Ms S 68,168 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
366 | Zürich ZB | Ms S 68,170 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
367 | Zürich ZB | Ms S 68,171 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
368 | Zürich ZB | Ms S 68,182 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
369 | Zürich ZB | Ms S 68,173 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
370 | Zürich ZB | Ms S 68,172 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
371 | Zürich ZB | Ms S 68,174 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
372 | Zürich ZB | Ms A 128,31v-35r | ✗ | ✓ | unklar |
373 | Zürich ZB | Ms S 68,181 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
374 | Zürich ZB | Ms S 68,183 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
375 | Zürich ZB | Ms S 68,185 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
376 | Zürich ZB | Ms S 68,187 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
377 | Zürich ZB | Ms S 68,184 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
378 | Zürich ZB | Ms S 68,191 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
379 | Zürich ZB | Ms S 68,190 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
380 | Zürich ZB | Ms S 68,195 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
381 | Zürich ZB | Ms S 68,196 | ✗ | ✓ | abgeschlossen |
