> Kartei / Jahre / 1550 nicht angemeldet
Jahresübersicht 1550
Treffer: 13
Monat | Anzahl Briefe | offen | unklar | ungültig | abgeschlossen |
---|---|---|---|---|---|
s.d. | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Januar | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Februar | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
März | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
April | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Mai | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Juni | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Juli | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
August | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
September | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Oktober | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
November | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Dezember | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
TOTAL | 346 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 346 (100.0%) |

Status
Status der 13 Karteikarten vom Jahr 1550:

Status | Anzahl | [%] |
---|---|---|
offen | 0 | 0.0 |
abgeschlossen | 346 | 100.0 |
unklar | 0 | 0.0 |
ungültig | 0 | 0.0 |
Beschreibung:
- offen: un- oder nur teilweise bearbeitet
- unklar: Schwierigkeiten
- ungültig: Ausschuss
- abgeschlossen: erfolgreich digitalisiert