> Kartei / Jahre / 1564 nicht angemeldet
Jahresübersicht 1564
Treffer: 13
Monat | Anzahl Briefe | offen | unklar | ungültig | abgeschlossen |
---|---|---|---|---|---|
s.d. | 12 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Januar | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Februar | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
März | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
April | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Mai | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Juni | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Juli | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
August | 39 | 0 | 1 | 0 | 38 |
September | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Oktober | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
November | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Dezember | 26 | 0 | 1 | 0 | 25 |
TOTAL | 355 | 0 (0.0%) | 6 (1.69%) | 0 (0.0%) | 349 (98.31%) |

Status
Status der 13 Karteikarten vom Jahr 1564:

Status | Anzahl | [%] |
---|---|---|
offen | 0 | 0.0 |
abgeschlossen | 349 | 98.31 |
unklar | 6 | 1.69 |
ungültig | 0 | 0.0 |
Beschreibung:
- offen: un- oder nur teilweise bearbeitet
- unklar: Schwierigkeiten
- ungültig: Ausschuss
- abgeschlossen: erfolgreich digitalisiert