> Kartei / Jahre / 1566 nicht angemeldet
Jahresübersicht 1566
Treffer: 13
Monat | Anzahl Briefe | offen | unklar | ungültig | abgeschlossen |
---|---|---|---|---|---|
s.d. | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Januar | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Februar | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
März | 37 | 0 | 1 | 0 | 36 |
April | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Mai | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Juni | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Juli | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
August | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
September | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Oktober | 20 | 0 | 1 | 0 | 19 |
November | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Dezember | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
TOTAL | 345 | 0 (0.0%) | 2 (0.58%) | 0 (0.0%) | 343 (99.42%) |

Status
Status der 13 Karteikarten vom Jahr 1566:

Status | Anzahl | [%] |
---|---|---|
offen | 0 | 0.0 |
abgeschlossen | 343 | 99.42 |
unklar | 2 | 0.58 |
ungültig | 0 | 0.0 |
Beschreibung:
- offen: un- oder nur teilweise bearbeitet
- unklar: Schwierigkeiten
- ungültig: Ausschuss
- abgeschlossen: erfolgreich digitalisiert