> Kartei / Jahre / 1575 nicht angemeldet
Jahresübersicht 1575
Treffer: 12
Monat | Anzahl Briefe | offen | unklar | ungültig | abgeschlossen |
---|---|---|---|---|---|
s.d. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Januar | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Februar | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
März | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
April | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Mai | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Juni | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Juli | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
August | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
September | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Oktober | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
November | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 148 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 148 (100.0%) |

Status
Status der 12 Karteikarten vom Jahr 1575:

Status | Anzahl | [%] |
---|---|---|
offen | 0 | 0.0 |
abgeschlossen | 148 | 100.0 |
unklar | 0 | 0.0 |
ungültig | 0 | 0.0 |
Beschreibung:
- offen: un- oder nur teilweise bearbeitet
- unklar: Schwierigkeiten
- ungültig: Ausschuss
- abgeschlossen: erfolgreich digitalisiert